Wasserpumpe VW Golf 1130120028
zxwp-1023
- Description
- Application
- Zhuoshine Oil cooler
- Inquiry
Wasserpumpe VW Golf 1130120028
Item specifics
Condition: | New | EAN: | |
Herstellernummer: | 65430G/ 538034010 | Teilehersteller/Anbieter: | Ruville |
Angebotspaket: | Nein | Produktgruppe: | Kühlsystem |
Referenznummer(n) OEM: | 65430G, VKPA81401, QCP4453BH, AQ1041, 8MP376800051, 1610, 01287 | Produkttyp: | Wasserpumpe mit Gehäuse |
Referenznummer(n) OE: | 037121010A, 026121010X, 026121010V, 026121010FV, 026121010F, 037121010AX, 037121010, 026121010FX, 026121010C, 026121010 | Artikelnummer: | 65430G |
Marke: | RUVILLE | Modifizierter Artikel: | Nein |
Hersteller: | RUVILLE | Ausländisches Produkt: | Nein |
Einschränkungen Important part details |
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
"ab Fahrgestellnummer : 43-B-070 001" | Audi | 100 | 43, C2 | 1.6 | 1976/08-1982/07 | 1588 ccm, 63 KW, 85 PS |
Passt nur für: (ab Fahrgestellnummer: 43-B-070 001) | Audi | 100 | 43, C2 | 1.6 | 1976/08-1982/07 | 1588 ccm, 63 KW, 85 PS |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 | 1983/08-1989/07 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 | 1982/08-1987/12 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 | 1986/02-1988/07 | 1781 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 Cat | 1985/03-1990/11 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 Cat quattro | 1985/08-1990/11 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 quattro | 1984/10-1988/07 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 | 44, 44Q, C3 | 1.8 quattro | 1986/08-1990/07 | 1781 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Audi | 100 | 4A, C4 | 2.0 | 1990/12-1994/06 | 1984 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Audi | 100 | 4A, C4 | 2.0 E | 1990/12-1994/06 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Audi | 100 | 4A, C4 | 2.0 E 16V | 1992/01-1994/06 | 1984 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Audi | 100 | 4A, C4 | 2.0 E quattro | 1990/12-1992/07 | 1984 ccm, 85 KW, 115 PS | |
"ab Fahrgestellnummer : 43-B-070 001" | Audi | 100 Avant | 43, C2 | 1.6 | 1977/07-1983/02 | 1588 ccm, 63 KW, 85 PS |
Audi | 100 Avant | 44, 44Q, C3 | 1.8 | 1982/08-1987/12 | 1781 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Audi | 100 Avant | 44, 44Q, C3 | 1.8 | 1986/02-1990/07 | 1781 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Audi | 100 Avant | 44, 44Q, C3 | 1.8 | 1983/08-1989/07 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 Avant | 44, 44Q, C3 | 1.8 Cat | 1985/03-1990/11 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 Avant | 44, 44Q, C3 | 1.8 Cat quattro | 1985/08-1990/10 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | 100 Avant | 44, 44Q, C3 | 1.8 quattro | 1984/10-1988/07 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS |
Zhuoshine Engine Oil Cooler is quality-engineered,including the fins ,flow rate,oil in oil out flow rate,water in water out flow rate,heat exchanges all be new design according to OEM samples data. The Cooler helps prevent fluid leaks and overheating, protecting the engine from possible costly damage and prolonging its life.
- Effective protection against the elements
- Long-lasting performance
- Direct replacement
- TS16949 quality control